|
|||||
[전보 : 35명] | |||||
▣ 6급 : 10 명 | |||||
o | 총무과 | 행정6급 | 이권우 | → | 기획예산담당관실 |
o | 정보통신과 | 행정6급 | 안판호 | → | 총무과 |
o | 사회복지과 | 행정6급 | 신태진 | → | 주민생활지원과 |
o | 사회복지과 | 행정6급 | 옥미연 | → | 주민생활지원과 |
o | 사회복지과 | 행정6급 | 유행규 | → | 주민생활지원과 |
o | 주민생활지원과 | 행정6급 | 박석범 | → | 사회복지과 |
o | 주민생활지원과 | 행정6급 | 김태근 | → | 사회복지과 |
o | 주민생활지원과 | 사복6급 | 서인자 | → | 사회복지과 |
o | 문화체육과 | 행정6급 | 김종덕 | → | 옥포1동 |
o | 문화체육과 | 행정6급 | 김성현 | → | 아주동 |
▣ 7급이하 : 25 명 | |||||
o | 정보통신과 | 행정7급 | 김준오 | → | 기획예산담당관실 |
o | 정보통신과 | 행정7급 | 배승정 | → | 총무과 |
o | 총무과 | 행정7급 | 김영재 | → | 회계과 |
o | 사회복지과 | 행정7급 | 강은희 | → | 주민생활지원과 |
o | 사회복지과 | 행정7급 | 지 훈 | → | 주민생활지원과 |
o | 사회복지과 | 행정7급 | 김옥연 | → | 주민생활지원과 |
o | 사회복지과 | 행정7급 | 천진완 | → | 주민생활지원과 |
o | 회계과 | 행정7급 | 이정아 | → | 관광과 |
o | 해양수산과 | 행정7급 | 김영길 | → | 거제면 |
o | 사회복지과 | 사복7급 | 김경신 | → | 주민생활지원과 |
o | 주민생활지원과 | 사복7급 | 주현지 | → | 사회복지과 |
o | 주민생활지원과 | 사복7급 | 손임자 | → | 사회복지과 |
o | 주민생활지원과 | 사복7급 | 조문주 | → | 사회복지과 |
o | 주민생활지원과 | 사복7급 | 진종진 | → | 사회복지과 |
o | 주민생활지원과 | 사복7급 | 문성오 | → | 사회복지과 |
o | 문화체육과 | 행정8급 | 김준희 | → | 총무과 |
o | 사회복지과 | 사복8급 | 김희정 | → | 주민생활지원과 |
o | 주민생활지원과 | 사복8급 | 심유미 | → | 사회복지과 |
o | 재난관리과 | 시설8급 | 성두석 | → | 해양수산과 |
o | 사회복지과 | 행정9급 | 황재현 | → | 주민생활지원과 |
o | 문화체육과 | 행정9급 | 김성오 | → | 해양수산과 |
o | 수도과 | 기능8급 | 주영배 | → | 총무과 |
o | 문화체육과 | 기능8급 | 유현주 | → | 도시과 |
o | 교통행정과 | 기능8급 | 유병일 | → | 환경사업소 |
o | 환경사업소 | 기능10급 | 석영철 | → | 교통행정과 |
저작권자 © 거제방송 무단전재 및 재배포 금지